2023年秋季學(xué)期試劑耗材采購(gòu)(三)---生技試劑耗材(jj20230065)成交結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2023-06-21 11:30:31
項(xiàng)目名稱 | ***年秋季學(xué)期試劑耗材采購(gòu)(三)---生技試劑耗材 | 項(xiàng)目編號(hào) | *** |
---|
公告開始日期 | ***-***-15 16:19:01 | 公告截止日期 | ***-***-20 18:00:00 |
---|
采購(gòu)單位 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 付款方式 |
|
---|
聯(lián)系人 |
| 聯(lián)系電話 |
|
---|
簽約時(shí)間要求 |
| 到貨時(shí)間要求 | 合同簽訂后***個(gè)日內(nèi) |
---|
預(yù)算總價(jià) | ¥*** |
---|
發(fā)票要求 |
|
---|
含稅要求 |
|
---|
送貨要求 |
|
---|
安裝要求 |
|
---|
收貨地址 | 陜西省咸陽(yáng)市楊凌區(qū)西北農(nóng)林科技大學(xué)指定地點(diǎn) |
---|
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | 符合《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的供應(yīng)商基本條件
|
---|
公告說(shuō)明 |
|
---|
采購(gòu)清單1
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
綠色蘆薈乳膠手套 | 3 | 盒 |
|
品牌 | 光明TM |
---|
型號(hào) | 25雙裝、小號(hào) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 25雙裝、小號(hào) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單2
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
槍頭 | 10 | 袋 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | ***μL |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***μL |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單3
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
創(chuàng)可貼 | 1 | 盒 |
|
品牌 | 邦迪(防水創(chuàng)可貼) |
---|
型號(hào) | 5片*20包(***mm*22mm) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 5片*20包(***mm*22mm) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單4
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
小口試劑瓶 | 8 | 個(gè) |
|
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號(hào) | ***ml Boro *** |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***ml Boro *** |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單5
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
蝗蟲精巢細(xì)胞減數(shù)分裂切片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單6
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
綠色蘆薈乳膠手套 | 10 | 盒 |
|
品牌 | 光明TM |
---|
型號(hào) | 25雙裝、中號(hào) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 25雙裝、中號(hào) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
打火機(jī) | 10 | 包 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單8
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
無(wú)菌槍頭 | 4 | 組 |
|
品牌 | KIRGEN |
---|
型號(hào) | ***-10ul吸嘴 ,白色,盒裝滅菌 96支/盒, 10盒/組, |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***-10ul吸嘴 ,白色,盒裝滅菌 96支/盒, 10盒/組, |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單9
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
燒杯 | 4 | 個(gè) |
|
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號(hào) | ***ML |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***ML |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單10
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
打印紙 | 2 | 包 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | A4 |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | A4 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單11
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
瓊脂粉 | 1 | 瓶 |
|
品牌 | Biotopped |
---|
型號(hào) | ***0g |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單12
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
玻璃珠 | *** | 粒 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 高精密4mm |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 高精密4mm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單13
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
一次性搖菌管 | 10 | 包 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 12ml |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 12ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單14
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
小鼠染色體裝片(吉姆薩染色) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單15
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
人乳腺癌組織切片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ 2*** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單16
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
綠色蘆薈乳膠手套 | 2 | 盒 |
|
品牌 | 光明TM |
---|
型號(hào) | 25雙裝、大號(hào) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 25雙裝、大號(hào) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單1***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
老式鋁飯盒 | 20 | 個(gè) |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | ********60(加厚) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ********60(加厚) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單18
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
一次性無(wú)菌培養(yǎng)皿 | 1 | 箱 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 90mm,***0只裝 |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ 1*** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 90mm,***0只裝 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單19
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
無(wú)水乙醇 | 20 | 瓶 |
|
品牌 | 華大試劑 |
---|
型號(hào) | ***0ml |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單20
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
燒杯 | 6 | 個(gè) |
|
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號(hào) | 2***16,***0ML |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2***16,***0ML |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單21
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
酵母膏 | 1 | 瓶 |
|
品牌 | 奧博星 |
---|
型號(hào) | ***0g |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單22
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
玻璃棒 | *** | 支 |
|
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號(hào) | ***mm,長(zhǎng)***0mm |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***mm,長(zhǎng)***0mm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
塑料自封袋 | 10 | 包 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 加厚8*12cm(***號(hào)) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 加厚8*12cm(***號(hào)) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單24
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
伯樂(lè)Bio-Rad超厚轉(zhuǎn)印濾紙 | 1 | 包 |
|
品牌 | 杰樂(lè)普 |
---|
型號(hào) | 貨號(hào):1*********, 尺寸:****10cm, 厚度***mm, 60張/包 |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 貨號(hào):1*********, 尺寸:****10cm, 厚度***mm, 60張/包 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單25
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
中性筆 | 1 | 盒 |
|
品牌 | 得力 |
---|
型號(hào) | 紅色 |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 紅色 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單26
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
小腸上皮細(xì)胞切片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單2***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
人染色體(G顯帶裝片)男 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單28
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
***4不銹鋼直頭鑷子 | 20 | 個(gè) |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 加厚、圓頭防滑帶齒、20cm |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 加厚、圓頭防滑帶齒、20cm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單29
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
洗潔凈 | 12 | 瓶 |
|
品牌 | 雕牌 |
---|
型號(hào) | ***0ml |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
抹布 | 20 | 條 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 吸水性好,不掉毛 |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 吸水性好,不掉毛 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單31
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
二甲基甲酰胺 | 1 | 瓶 |
|
品牌 | sigma-aldrich |
---|
型號(hào) | ***0ml(貨號(hào)D4551-***0ML) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ 2*** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0ml(貨號(hào)D4551-***0ML) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單32
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
人肝組織切片(HE) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單33
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
燒杯 | 2 | 個(gè) |
|
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號(hào) | ***00ml |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***00ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單34
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
棉花葉橫切片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單35
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
無(wú)菌槍頭 | 2 | 組 |
|
品牌 | KIRGEN |
---|
型號(hào) | 100-***ul吸嘴,藍(lán)色,盒裝滅菌 96支/盒,10盒/組, |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100-***ul吸嘴,藍(lán)色,盒裝滅菌 96支/盒,10盒/組, |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單36
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
不銹鋼直頭鑷子 | *** | 個(gè) |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 尖頭1***cm |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 尖頭1***cm |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單3***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
WB轉(zhuǎn)膜夾膜鑷子 | 10 | 個(gè) |
|
品牌 | 百思泰 |
---|
型號(hào) | 白色塑料細(xì)扁頭 |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 白色塑料細(xì)扁頭 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單38
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
老式鋁飯盒 | 20 | 個(gè) |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 2********66(加厚) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2********66(加厚) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
無(wú)菌槍頭 | 2 | 組 |
|
品牌 | KIRGEN |
---|
型號(hào) | 1-***ul吸嘴, 黃色, 盒裝滅菌 96支/盒, 10盒/組, |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 1-***ul吸嘴, 黃色, 盒裝滅菌 96支/盒, 10盒/組, |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單40
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
人血液涂片 | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單41
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
燒杯 | 16 | 個(gè) |
|
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號(hào) | 2***ML |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 2***ML |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單42
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
洋蔥根尖縱切片(示有絲分裂) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ 1*** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單43
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
Agarose | 1 | 瓶 |
|
品牌 | Biowest |
---|
型號(hào) | 100g |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ 2*** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 100g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單44
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
小鼠肝切片 示糖元(PAS) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單45
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
三角瓶 | *** | 個(gè) |
|
品牌 | 蜀牛加厚 |
---|
型號(hào) | ***0ml |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***0ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單46
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
人皮膚組織切片(示毛囊) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單4***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
RNase Free PE Tubs | 2 | 包 |
|
品牌 | BIOFIL |
---|
型號(hào) | ***ml |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | ***ml |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單48
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
植物減數(shù)分裂(裝片) | *** | 片 |
|
品牌 | 河南雨林 |
---|
型號(hào) | 無(wú) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ 1*** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 無(wú) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單49
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
標(biāo)簽紙 | 4 | 包 |
|
品牌 | 無(wú) |
---|
型號(hào) | 中號(hào)(****3***mm*6pc) |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 中號(hào)(****3***mm*6pc) |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單***
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
培養(yǎng)瓶無(wú)菌封口膜 | 1 | 包 |
|
品牌 | 上海天科 |
---|
型號(hào) | 14*14cm,***0張/包 |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 14*14cm,***0張/包 |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單51
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
MACEROZYME R-10 | 1 | 瓶 |
|
品牌 | Yakult |
---|
型號(hào) | 10g |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ *** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 10g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單52
采購(gòu)商品 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 所屬分類 |
---|
IPTG | 2 | 瓶 |
|
品牌 | 索萊寶 |
---|
型號(hào) | 5g |
---|
預(yù)算單價(jià) | ¥ 1*** |
---|
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | 5g |
---|
參考鏈接 |
|
---|
售后服務(wù) | 保證產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)收合格后付款 |
---|
采購(gòu)清單53
