福建省龍華藥業(yè)有限責任公司生產設備(口固生產線、自動裝盒機等9個標的)分別轉讓
發(fā)布時間:2023-06-13 08:41:01
受委托,現(xiàn)對以下轉讓標的廣泛征集競買人,特公告如下:
一、轉讓標的、掛牌價及交易保證金等見下表:
標的序號 | 轉讓標的 | 掛牌價格(萬元) | 交易保證金 (萬元) |
1 | 生產設備(口固生產線) | *** | *** |
2 | 生產設備(自動裝盒機) | *** | *** |
3 | 生產設備(鋁塑泡罩包裝機) | *** | *** |
4 | 生產設備(高速壓片機) | *** | *** |
5 | 生產設備(全自動硬膠囊充填機) | *** | *** |
6 | 生產設備(匯誠包裝關聯(lián)系統(tǒng)) | *** | *** |
*** | 生產設備(公用設備) | *** | *** |
8 | 生產設備(燃油鍋爐) | *** | *** |
9 | 生產設備(生物質鍋爐) | *** | *** |
注:以上標的分別轉讓。同一競買人在符合競買條件的前提下可報名競買單個標的或多個標的,報名競買多個標的的,需針對每一個標的交納足額交易保證金。
二、標的基本情況及風險提示:
1、基本情況
(1)轉讓標的具體情況詳見本公告附件《生產設備轉讓清單》,《生產設備轉讓清單》僅供參考,目前設備均已停用,具體設備完好情況、缺損情況和質量及數(shù)量以現(xiàn)場看樣實物為準。
(2)上述標的物安裝存放地點:福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)高宅路142號。
2、風險提示
(1)競買人須到標的現(xiàn)場看樣確認標的,《生產設備轉讓清單》僅供參考,標的質量及數(shù)量等具體情況以現(xiàn)場看樣的實物為準,轉讓方與組織方對標的完好性、質量狀況不作保證,由競買人自行勘查評估。若在看樣期至標的移交日期間現(xiàn)場發(fā)生變化,最終解釋權歸轉讓方所有,組織方不對現(xiàn)場狀況進行保證及現(xiàn)場狀況變化解釋,不承擔任何責任。
(2)競買人需自行前往查看轉讓標的現(xiàn)狀并熟知可能承擔的潛在風險。競買人報名參與競價即表明競買人已經充分了解上述轉讓標的的具體狀況和品質,并愿意承擔由于對轉讓標的現(xiàn)狀了解不細或對潛在的風險估計不足可能引起的所有風險和責任。
(3)競買人一旦報名繳納競價保證金即視為已全面詳盡了解轉讓標的物產權現(xiàn)狀及可能存在的風險,同意放棄對這方面有不明及誤解的主張權利。并完全知曉受讓本次轉讓標的物的現(xiàn)狀及可能存在的風險,并愿承擔受讓本次轉讓標的物資產現(xiàn)狀及可能存在的一系列待解決問題帶來的一切投資風險及由此引起的一切法律和經濟責任。
三、競買人應具備的基本條件:
1、合法成立并有效存續(xù)的境內企事業(yè)單位、其他經濟組織或具有完全民事行為能力且無犯罪記錄的自然人。
2、未被列入全國各級法院失信被執(zhí)行人名單。
3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
4、本項目不接受聯(lián)合體受讓。
四、需要受讓方接受的基本條件
1、受讓方須在轉讓標的成交后 3 個工作日內與轉讓方簽訂《轉讓合同》,全部轉讓價款須在《轉讓合同》生效之日起 5 個工作日內一次性付清。
2、受讓方支付全部轉讓價款,并在收到福建省產權交易中心出具的《產權交易憑證》后的3個工作日內向轉讓方賬戶交納標的物轉讓款50%的進場安全保證金。
3、支付安全保證金后 5個工作日內,轉讓方與受讓方辦理轉讓標的的移交手續(xù)。轉讓方將轉讓標的物按現(xiàn)狀移交給受讓方看護后,至此轉讓標的物的所有權移交給受讓方,轉讓標的物的保管、拆卸、運輸和復原等責任和可能產生的毀損、滅失等任何風險均由受讓方承擔,轉讓方不承擔任何責任。
4、受讓方應在對轉讓標的物接管后的30個日歷日內完成拆卸、移離和復原工作并需按照以上進度保質保量的完成轉讓標的物的轉移搬運工作,如果確實需要調整延長時間須取得轉讓方的同意,否則視為受讓方違約。
5、受讓方應采取合法有效的措施保證拆卸和施工等安全,特別是轉讓標的物含有壓力容器特種設備的,受讓方應按相關規(guī)定和承諾保障拆卸和施工等安全。轉讓標的物所需的拆卸作業(yè)、運輸和復原等費用和拆卸過程中的安全、環(huán)保等責任由受讓方承擔,且受讓方需在轉讓方監(jiān)督調度下進行作業(yè)。在涉及如需對轉讓方方建筑物有破壞性措施才能移走轉讓標的物的,要事先征得轉讓方同意并由受讓方負責恢復原狀。
6、受讓方因作業(yè)需要,需將施工設備運到轉讓方廠區(qū)時,應向轉讓方辦妥登記手續(xù)。受讓的轉讓標的物出廠時,應接受轉讓方檢查并按轉讓方相關規(guī)定辦理好出廠手續(xù)。
***、受讓方在拆移標的物過程中若不遵守轉讓方的規(guī)定,擅自將不屬于轉讓標的物范圍內的轉讓方資產拆除、運走,應承擔賠償由此給轉讓方造成的損失。
8、受讓方必須按期無條件轉移出轉讓方存放地,否則,轉讓方有權雇第三方轉移出轉讓方存放地,期間所有轉移費用及損失由受讓方承擔。
9、受讓方確需轉讓方提供標的物相關檔案資料的,轉讓方可提供現(xiàn)有的資料,但受讓方不得以資料不全為由拒不按時足額支付轉讓款,進行資產交接,否則視為受讓方違約。
10、其他未盡事宜以本項目的轉讓合同約定為準。
五、產權轉讓行為批準情況:本項目已按規(guī)定履行了審批程序,評估結果已經有關部門核準。
六、公告時間:2023年6月13日至2023年6月2***日(若在此期間未征集到受讓方,以每五個工作日順延至 2023年8月29日,順延期間有受讓方摘牌即告終止或另行公告)。
報名截止時間:2023年6月2***日1***:00。
競買人應在公告期間聯(lián)系福建省產權交易中心獲取相關競價文件。
七、競價方式:網絡競價(正向多次)。
聯(lián)系電話:***、8***891629、8***315305;
聯(lián)系人:陳女士、林女士、吳女士;
地址:福州市湖東路 152 號中山大廈 A 座二十二層。
附件:
生產設備轉讓清單 | |||||||
序 號 | 設備編號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產廠家 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
口固生產線 | |||||||
1 | ***69***02*** | 半自動捆扎機 | ZY-***-H | 南通中意 | 臺 | 1 | |
2 | ***69***028 | 半自動捆扎機 | ZY-***-H | 南通中意 | 臺 | 1 | |
3 | ***69***029 | 收縮包裝機 | BS-*** | 溫州市鹿城新達包裝機械廠 | 臺 | 1 | |
4 | ***69***030 | 打碼機 | HP-***B | 勝龍機械 | 臺 | 1 | |
5 | ***69***031 | 打碼機 | HP-***B | 勝龍機械 | 臺 | 1 | |
6 | ***69***032 | 塞紙旋蓋組合機 | HSX-100 | 舟山煒馳制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***033 | 擺動式數(shù)片機 | PBS-100 | 舟山煒馳制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
8 | ***69***034 | 自動理瓶機 | LZ-***II | 舟山煒馳制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
9 | ***69***03*** | 顆粒包裝機(不銹鋼) | DXDK40II | 天津市三橋包裝機械股份合作公司 | 臺 | 1 | |
10 | ***69***038 | 漩渦振蕩篩 | ZS-*** | 范群干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***040 | 槽型混合機 | CH-*** | 范群干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***041 | 搖擺式顆粒機 | YK-*** | 常州盛光干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
13 | ***69***042 | 粉碎機 | 30B | 范群干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
14 | ***69***043 | 平板式自動泡罩包裝機(含模具) | DPB-***E | 安泰藥機 | 臺 | 1 | |
15 | ***69***044 | 高效包衣機 | JGB-***D | 健牌藥業(yè) | 臺 | 1 | |
16 | ***69***0*** | 膠體磨 | L*** | 溫州健牌藥業(yè) | 臺 | 1 | |
1*** | ***69***046 | 高效濕法制粒機 | JHZ-***C | 溫州健牌藥業(yè) | 臺 | 1 | |
*** | ***69***04*** | 熱風循環(huán)烘箱(單開門) | CT-C-II | 范群干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***048 | 熱風循環(huán)烘箱(單開門) | CT-C-II | 范群干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
20 | ***69***049 | 多向運動混合機 | HD-*** | 范群干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***050 | 高效沸騰干燥機 | GFG*** | 范群干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***051 | 自動雙鋁包裝機 | ZGL-*** | 飛云機械 | 臺 | 1 | |
23 | ***69***055 | 煮漿鍋 | 100升 | 浙江溫州瑞宏藥化機械有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***056 | 壓片機(含模具) | ZPY*** | 上海天祥健臺制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
25 | ***69***05*** | 吸塵器 | DL***A | 上海天祥健臺制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***058 | 除粉篩 | SZ***-1 | 上海天祥健臺制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
2*** | ***69***059 | 全自動膠囊充填機(含模具) | NJP-***0B型 | 瑞安市富昌制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
28 | ***69***060 | 膠囊拋光機 | YPJ-II型 | 遼寧天億機械有限公司 | 臺 | 1 | |
29 | ***69***069 | 快速整粒機 | KSL-*** | 常州市佳發(fā)制粒干燥設備廠 | 臺 | 1 | |
30 | ***69***0***4 | 鋁粉盤總成(全自動膠囊充填機改造設備) | 定制 | 臺 | 1 | 包含在***69***059全自動膠囊充填機(含模具)中 | |
31 | ***69***0*** | YSZE-8B-2快速自動折紙機 | YSZE-8B-2 | 臺 | 1 | ||
32 | ***69***081 | 搖擺顆粒機 | YK-*** | 常州盛光干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
33 | ***69***08*** | 激光打標機 | 1***度30瓦QP-101***0 | 佛山市聯(lián)動科技實業(yè)有限公司 | 臺 | 1 | |
34 | ***69***088 | 標準分頁機 | FYJ-Y*** | 佛山市聯(lián)動科技實業(yè)有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***089 | 不干膠貼標機 | BPT-*** | 鞍山市籃色制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***090 | 電磁感應封口機 | BPF-*** | 上海利波 | 臺 | 1 | |
3*** | ***69****** | 熱風循環(huán)烘箱 | CT-CA-0非標 | 常州江河干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
38 | ***69******3 | 側吸式移動捕塵器 | TGⅡ-***B | 常州江河干燥設備有限公司 | 臺 | 2 | |
*** | ***69******4 | 真空上料機 | ZSLⅢ-*** | 常州江河干燥設備有限公司 | 臺 | 1 | |
40 | ***69******5 | 電導率儀 | DDS-30***A | 雷磁 | 臺 | 1 | |
41 | ***69******8 | 電子天平 | 賽多利斯BSA***3S | 賽多利斯 | 臺 | 1 | |
42 | ***69******9 | 軌道式專用下料器配套 | DPH-***0 | 瑞安市富昌制藥機械有限公司 | 臺 | 1 | |
44 | ***69***014 | 海爾吸塵器 | ZW***-3 | 海爾 | 臺 | 1 | |
*** | ***69******2 | 電子天平 | BS***S | 賽多利斯 | 臺 | 3 | |
46 | ***69******3 | 電子臺秤 | ***㎏ TCS | 金興衡器 | 臺 | 3 | |
4*** | ***69******4 | 電子臺秤 | ***㎏ TCS | 金興衡器 | 臺 | 1 | |
48 | ***69******6 | 電子秤 | 15㎏ | 廈門火炬 | 臺 | 1 | |
49 | ***69***142 | 顆粒包裝機 | YF-***0F | 臺 | 1 | ||
合計 | |||||||
自動裝盒機 | |||||||
1 | ***69***082 | 自動裝盒機 | HSZ-***B、HSZ-***P | 濰坊恒碩機械制造有限公司 | 臺 | 1 | |
鋁塑泡罩包裝機 | |||||||
1 | ***69***085 | 鋁塑泡罩包裝機 | DPH***0 | 遼寧天億機械有限公司 | 臺 | 1 | |
高速壓片機 | |||||||
1 | ***69***1*** | 高速壓片機 | GZPT40 | 遼寧天億機械有限公司 | 套 | 1 | |
全自動硬膠囊充填機 | |||||||
1 | ***69***086 | 全自動硬膠囊充填機 | NJP3*** | 遼寧天億機械有限公司 | 臺 | 1 | |
匯誠包裝關聯(lián)系統(tǒng) | |||||||
1 | ***69***130 | 匯誠包裝關聯(lián)系統(tǒng)V*** | JW*** | 匯誠 | 臺 | 1 | |
公用設備 | |||||||
1 | ***69***062 | 螺桿式空壓機 | LU***-*** | 廈門月生機電有限公司 | 臺 | 1 | |
2 | ***69***063 | 冷凍式干燥機(包括高效過濾器) | LD1***(包括LF1***-RF、RB、RA、RC) | 廈門月生機電有限公司 | 臺 | 1 | |
3 | ***69***064 | 儲氣罐 | ***-***立方 | 廈門月生機電有限公司 | 臺 | 1 | |
4 | ***69***065 | 冷水機組 | KCHUW-******S | 浙江國祥 | 套 | 1 | 制劑車間,只含單臺設備價值,不含管道安裝配套配件等 |
5 | ***69***066 | 冷卻塔 | LRCM-H-*** | 廈門良機 | 臺 | 1 | |
6 | ***69***06*** | 水冷恒溫恒濕機組 | KPWHH-2*** | 浙江國祥 | 臺 | 1 | 制劑車間,只含單臺設備價值,不含管道安裝配套配件等 |
*** | ***69***068 | 冷卻塔 | LBCM-15 | 廣東廣林 | 臺 | 1 | |
8 | ***69***0***2 | 純化水設備及配件 | MHW-II-R3 | 多元水環(huán)保技術產業(yè)(中國)有限公司 | 套 | 1 | |
9 | ***69***001 | 推車 | ****** H***50 | 臺 | 6 | ||
10 | ***69***003 | 推車 | ***0 1000 H1000 | 臺 | 2 | ||
*** | ***69***006 | 推車 | 900 ******0 | 臺 | 1 | ||
*** | ***69***009 | 工具車 | 1000 *** 1000 ***板 | 臺 | 4 | ||
13 | ***69***033 | 臭氧發(fā)生器 | JL-5G | 吳江森奧 | 臺 | 1 | |
14 | ***69***034 | 立式泵(輕型立式多級離心泵) | CDLF8-16FSWSC | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 臺 | 1 | |
15 | ***69***01*** | 冷卻塔 | LBCM-P-30 | 廈門雙全 | 臺 | 1 | |
16 | ***69***002 | 推車 | ****** H***51 | 臺 | 2 | ||
1*** | ***69***004 | 推車 | ***0 1000 H1000 | 臺 | 1 | ||
*** | ***69******1 | 全無油渦旋式空壓機 | 日立***KW/***HP | 日立 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***00*** | 推車 | 900 ******0 | 臺 | 3 | ||
20 | ***69***032 | 洗衣機 | XQB85-TC***88S | 小天鵝 | 臺 | 2 | |
*** | ***69***0*** | 三星洗衣機 | WD90J***410GW/SC | 三星 | 臺 | 2 | |
*** | ***69***03*** | 莫諾泵 | B15-***C | 江蘇武進 | 臺 | 1 | |
23 | ***69***023 | 螺旋壓榨機 | GY-*** | 新鄉(xiāng)利達輕工 | 臺 | 1 | |
*** | ***69***005 | 推車 | ***0 1000 H1000 | 臺 | 3 | ||
合計 | |||||||
燃油鍋爐 | |||||||
1 | ***69***093 | 燃油蒸汽鍋爐 | WNS3-***5-Y | 福州福諾鍋爐有限公司 | 套 | 1 | |
2 | ***69***094 | 20立方米輕油罐 | ∮***0 6*** 5m | 莆田嘉能鍋爐設備 | 臺 | 1 | |
合計 | |||||||
生物質鍋爐 | |||||||
1 | ***69***099 | 鍋爐及蒸汽管道安裝 | DZL***-***5-T | 句容市大眾鍋爐制造有限公司 | 套 | 1 |
注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除