一、采購(gòu)人名稱: 吉木乃縣畜牧獸醫(yī)站
二、供應(yīng)商名稱: 新疆奧斯卡諾生物科技有限公司
三、采購(gòu)項(xiàng)目名稱: 吉木乃縣畜牧獸醫(yī)站網(wǎng)上超市項(xiàng)目
四、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): ***
五、合同編號(hào): 11N79815397X2023601
六、合同內(nèi)容:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 愛(ài)思進(jìn) 進(jìn)口槍頭 | 愛(ài)思進(jìn)/Axygen10ul/200ul/1000ul | 包 | *** | *** | 6480 |
2 | 乳膠手套 | 無(wú)品牌100只/包 | 盒 | *** | *** | ***00 |
3 | 藍(lán)色丁腈手套 | 無(wú)品牌丁腈手套 | 箱 | *** | *** | 3000 |
4 | 培養(yǎng)皿 | 無(wú)品牌50個(gè)/盒 | 包 | *** | *** | 500 |
5 | 槍頭/槍頭盒 | 無(wú)品牌10ul/200ul/1ml/5ml | 件 | *** | *** | 26 |
6 | 槍頭/槍頭盒 | 無(wú)品牌10ul/200ul/1ml/5ml | 件 | *** | *** | 26 |
7 | 槍頭/槍頭盒 | 無(wú)品牌10ul/200ul/1ml/5ml | 件 | *** | 25 | 50 |
8 | 槍頭/槍頭盒 | 無(wú)品牌10ul/200ul/1ml/5ml | 件 | *** | *** | 26 |
9 | 吸管 | 無(wú)品牌3ml | 包 | *** | 25 | 25 |
10 | 離心管 | 無(wú)品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | 25 | ***5 |
11 | 離心管 | 無(wú)品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | *** | 105 |
*** | 離心管 | 無(wú)品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | 15 | 75 |
*** | 離心管 | 無(wú)品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | 25 | 50 |
14 | 離心管 | 無(wú)品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | *** | 175 |
15 | 離心管 | 無(wú)品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | *** | *** |
16 | 離心管 | 無(wú)品牌***ml、***ml、2ml、5ml、15ml、50ml、25ml | 包 | *** | 20 | 100 |
17 | 特大槍頭 | 無(wú)品牌***ul | 包 | *** | 60 | 60 |
*** | 愛(ài)思進(jìn) 小號(hào)槍頭 | 愛(ài)思進(jìn)/Axygen10ul | 包 | *** | 75 | 750 |
*** | 愛(ài)思進(jìn) 中號(hào)槍頭 | 愛(ài)思進(jìn)/Axygen200ul | 包 | *** | 80 | 800 |
20 | 愛(ài)思進(jìn) 大號(hào)槍頭 | 愛(ài)思進(jìn)/Axygen1000ul | 包 | *** | 80 | 800 |
*** | 革蘭氏染色液試劑 盒 | 無(wú)品牌革蘭氏染色液試劑 | 支 | *** | 100 | 100 |
*** | 口蹄疫A型液相阻斷ELISA抗體檢測(cè)試.劑.盒 | 無(wú)品牌可檢測(cè)100-200份血.清樣品/盒 | 盒 | *** | *** | 9600 |
23 | 哈藥 布病虎紅平板凝集試劑抗原***頭份 每瓶 5毫升 | 無(wú)品牌哈藥 布病虎紅平板凝集試劑抗原***頭份 每瓶 5毫升 | 支 | *** | *** | ***0 |
*** | 口蹄疫O型液相阻斷ELISA抗體檢測(cè) | 無(wú)品牌10*96 | 盒 | *** | *** | 9600 |
25 | 浙大優(yōu)創(chuàng) 克倫特羅ELISA檢測(cè)試劑 | 浙大浙大優(yōu)創(chuàng) 克倫特羅ELISA檢測(cè)試劑 | 盒 | *** | ***0 | ***0 |
26 | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司 禽流感病毒H7亞型(Re-4株)血凝抑制試驗(yàn)抗原 其他常用耗材 | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu禽流感病毒H7亞型(Re-4株)血凝抑制試驗(yàn)陽(yáng)性血清 2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 520 |
*** | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司 禽流感病毒H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗(yàn)抗原 2ml/瓶 其他常用耗材 | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu禽流感病毒H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗(yàn)抗原 2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 520 |
*** | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司 禽流感病毒H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗(yàn)陽(yáng)性血清 2ml/瓶 其他常用耗材 | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu禽流感病毒H5亞型(Re-***株)血凝抑制試驗(yàn)陽(yáng)性血清 2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 520 |
29 | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司 陰性血清 2ml/瓶 | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu陰性血清 2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 1040 |
30 | 廣為 哈藥 布魯氏菌病試管凝集試驗(yàn)陰性血清 | 廣為/GUANGWEI2ml/瓶 | 瓶 | *** | 50 | 500 |
*** | 廣為 哈藥 布魯氏菌病試管凝集試驗(yàn)抗原 | 廣為/GUANGWEI10ml/瓶 | 瓶 | *** | ***0 | ***00 |
*** | 廣為 哈藥 布魯氏菌試管凝集試驗(yàn)陽(yáng)性血清 | 廣為/GUANGWEI1ml/瓶 | 瓶 | *** | 50 | 500 |
*** | 無(wú)品牌/加厚pe透明自封袋/密封封口收納自封袋/采樣袋/其他常用耗材 | -- | 件 | *** | 25 | 25 |
*** | 無(wú)品牌/加厚pe透明自封袋/密封封口收納自封袋/采樣袋/其他常用耗材 | -- | 件 | *** | 17 | 17 |
*** | 無(wú)品牌/加厚pe透明自封袋/密封封口收納自封袋/采樣袋/其他常用耗材 | -- | 件 | *** | 10 | 10 |
36 | 雞新城疫血凝抑制試驗(yàn)陽(yáng)性血清 | -- | 件 | *** | *** | 520 |
*** | 新城疫血凝抗原 | 哈爾濱國(guó)生生物科技股份有限公司/Guo Sheng sheng wu2ml/瓶 | 瓶 | *** | *** | 520 |
*** | 小反芻獸疫競(jìng)爭(zhēng)ELISA抗體檢測(cè)試劑盒 | 無(wú)品牌無(wú) | 件 | *** | *** | ***00 |
服務(wù)要求或標(biāo)的基本概況:
七、其它事項(xiàng):
/
八、聯(lián)系方式
1、 采購(gòu)人名稱: 吉木乃縣畜牧獸醫(yī)站
聯(lián)系人: 熱依贊﹒達(dá)合爾
聯(lián)系電話: ***
傳真:
地址: 吉木乃縣廣匯北路52號(hào)
2、運(yùn)維公司名稱: 政采云有限公司
聯(lián)系人: 客服人員
聯(lián)系電話: ***-881-7***0
傳真: ***
地址: 杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟(jì)區(qū)塊9號(hào)1幢2區(qū)5樓
3、同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息:
關(guān)于槍頭的網(wǎng)上超市合同(11N79815397X2023601).pdf
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除