動保公司試劑采購計劃單061601成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
4*** | TSA培養(yǎng)基平板(含青霉素酶) | 90mm | *** | * | * | * | * | * | * |
4*** | 甲醛溶液 | ***ml/瓶 | 40 | * | * | * | * | * | * |
4*** | TSA培養(yǎng)基平板(含青霉素酶) | ***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
4*** | 氟尼辛葡甲胺對照品 | ***mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 十六烷基三甲基溴化銨 | ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 磷酸(優(yōu)級純) | ***mL/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 硅油 | ***mL/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 石英砂 | ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 丙酸(標(biāo)準(zhǔn)品,純度≥97%) | 1ml/瓶 | 3 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基 | ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 四硼酸鈉 | ***g/瓶 分析純 | 5 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 螺口試劑瓶棕 | ***ml | 6 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 螺口試劑瓶 | ***0ml | 4 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 螺口試劑瓶 | ***0ml | 2 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 真空抽濾瓶 | ***0ml | 1 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 亞甲基藍(lán) | 分析純 25g/瓶 | 10 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 一次性接種針獨立包裝 | 10μL 長度***mm | *** | * | * | * | * | * | * |
4*** | 四苯硼鈉滴定液 | ***mol/L ***ml/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 四苯硼鈉滴定液 | ***mol/L ***ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 泰地羅新對照品 | 100mg/支 | 5 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 烴銨鹽滴定液 | ***mol/L ***ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
4*** | 梯度乙腈 | 4L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
華北制藥集團(tuán)動物保健品有限責(zé)任公司
2023年6月25日
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除