庫(kù)爾勒市疾病預(yù)防控制中心關(guān)于微生物培養(yǎng)的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):*** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:庫(kù)爾勒市疾病預(yù)防控制中心關(guān)于微生物培養(yǎng)的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):***
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:***
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652801
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫(kù)爾勒市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:庫(kù)爾勒市疾病預(yù)防控制中心
采購(gòu)單位地址:庫(kù)爾勒
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:***
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:457873530
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2023年6月25日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆博卡嘉業(yè)生物科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新疆烏魯木齊市新市區(qū)河南東路38號(hào)天和新城市廣場(chǎng)B座11層辦公1號(hào)、5號(hào)、7號(hào) | *** |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 陸橋 麥康凱瓊脂(顆粒劑型) | 陸橋/LAND BRIDGE | GCM***B | 1 | *** | *** | |
2 | 邁瑞 白蛋白檢測(cè)試 劑 | 邁瑞/ MINDRAY | ***ml | 1 | *** | *** | |
3 | 邁瑞 深圳邁瑞 堿性磷酸酶(ALP)測(cè)定試劑 盒(AMP緩沖液法)R1:6*58ml R2:3*32ml | 邁瑞 | R1:6*58ml R2:3*32ml | 1 | *** | *** | |
4 | 邁瑞 尿素(UREA)測(cè)定試劑(紫外-谷氨酸脫氫酶法) R1:6×40 mL R2: 2×32 mL | 邁瑞 | ***ml R1:6×40 mL R2: 2×32 mL | 1 | *** | *** | |
5 | 邁瑞 甘油三脂測(cè)定試 劑 | 邁瑞/ MINDRAY | 2*40+1*16 | 1 | *** | *** | |
6 | 邁瑞 肌酐(CREA)測(cè)定試劑(肌氨酸氧化酶法) R1:4×40 mL R2:2×28 ml | 邁瑞 | ***ml | 1 | *** | *** | |
7 | 邁瑞 總膽固醇測(cè)定試 劑 | 邁瑞/ MINDRAY | 2****+1**** | 1 | *** | *** | |
8 | 邁瑞 總膽紅素 | 邁瑞/ MINDRAY | 1*40+1*15 | 1 | *** | *** | |
9 | 邁瑞 直接膽紅素 | 邁瑞 | PDQ5nBgMV | 1 | *** | *** | |
10 | 邁瑞 總蛋白測(cè)定試 劑 盒 | 邁瑞 | 無(wú)型號(hào) | 1 | *** | *** | |
11 | 邁瑞 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定試 劑 盒 | 邁瑞 | AST | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 其他互作相關(guān)試劑 溶血?jiǎng)?M-58LBA 4L/箱 | 邁瑞 | 4L/箱 | 1 | 1*** | 1*** | |
*** | 伊華生物 多項(xiàng)目尿液化學(xué)分析質(zhì)控 | 伊華生物 | 10ml*2支 | 1 | *** | *** | |
14 | 萬(wàn)泰生物 ***T 乙型核心抗體 檢測(cè) | 萬(wàn)泰生物 | 8孔 | 2 | *** | *** | |
15 | 深圳邁瑞 CD80全自動(dòng)生化 分析儀清洗液 6瓶*2L | 邁瑞 | 6瓶*2L | *** | 3*** | *** | |
16 | 康健 3ml吸管 | 康健 | 3ml/支 | 900 | *** | *** | |
*** | 光明 乳膠手套 | 光明 | 30雙/盒 | *** | *** | *** | |
*** | 科華實(shí)驗(yàn) ELISA試劑 盒 ***人份/盒 甲型肝炎病毒抗體檢測(cè) 試 劑 盒 | 科華實(shí)驗(yàn)/KHLAB | ***人份/盒 | 2 | *** | *** | |
*** | 貝索 革蘭氏染色液(快速法)4x2***ml | 貝索/BASO | 4x2***ml | 1 | *** | *** | |
20 | 邁瑞 5ml 生化復(fù)合定值質(zhì)控品 (水平1) | 邁瑞/ MINDRAY | 5ml/支 | 5 | *** | *** | |
*** | 深圳邁瑞 ***尿酸(UA)測(cè)定試劑盒(尿酸酶-過(guò)氧化物酶法)R1:6*57ml R2:3*32ml | 邁瑞 | 6*57ml +3*32ml | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 ***低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)測(cè)定試劑盒(直接法)R1:4*58ml R2:2*42ml | 邁瑞 | LDL-C R1:4*58ml R2:2*42ml | 1 | *** | *** | |
23 | 邁瑞 ***乳酸脫氫酶(LDH)測(cè)定試劑盒(IFCC/DGKC推薦)R1:4*42ml R2:4****ml | 邁瑞 | LDH R1:4*42ml R2:4****ml | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 ***丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)測(cè)定試劑盒 R1:6*57ml R2:3*32ml | 邁瑞 | R1:6*57ml R2:3*32ml | 5 | *** | *** | |
25 | 康健KANGJIAN- 血凝管 3ml 一次性使用真空采血管(藍(lán)頭) | ***0 | *** | *** | |||
*** | 愛思進(jìn)/Axygen 凍存管***只/包 | 愛思進(jìn)/Axygen | ***只/包 | 2 | *** | *** | |
*** | 上??迫A/SKHB 人類免疫缺陷病毒抗體診斷試劑盒(酶聯(lián)免疫法) ***人份/盒 | 上海科華/SKHB | HIV ***人份/盒 | 14 | *** | *** | |
28 | 上??迫A/SKHB 丙型肝炎病毒抗體診斷試劑盒(酶聯(lián)免疫法) ***人份/盒 | 上??迫A/SKHB | ***人份/盒 | *** | *** | *** | |
29 | 廣州邦德盛 20***新型冠狀病毒核糖核酸液體室內(nèi)質(zhì)控品(20***-nCoV RNA)20支/盒 | 邦德盛/BDS | S2中值 | 2 | 4*** | *** | |
30 | 邁瑞 深圳邁瑞 血細(xì)胞 分析用溶血?jiǎng)㎝-53LH 1L/瓶 | 邁瑞 | 1L/瓶 | 1 | *** | *** | |
*** | 深圳邁瑞 五分類血細(xì)胞 分析儀用質(zhì)控物中值(光學(xué)法) 3ML/瓶 | 邁瑞 | 3ML/瓶 | 1 | 2*** | 2*** | |
32 | 深圳邁瑞 血液細(xì)胞分析儀用溶血?jiǎng)ê冢㎝-53LEOⅡ 400ml*4瓶/箱 | 邁瑞 | M-53LEOⅡ 400ml*4瓶/箱 | 1 | 9*** | 9*** | |
*** | 深圳邁瑞 五分類血細(xì)胞用探頭清潔液 ***ml/瓶 | 邁瑞 | ***ml/瓶 | 1 | *** | *** | |
*** | 邁瑞 深圳邁瑞 常規(guī)生化復(fù)合校準(zhǔn)品 3ml/支 | 邁瑞 | 3ml/支 | 4 | *** | *** | |
35 | 深圳邁瑞 DA 生化免疫分析儀用清洗液A 6*55mL | 邁瑞 | DA6*55mL | 2 | *** | *** | |
*** | 深圳邁瑞 DB 生化免疫分析儀用清洗液B 6*55mL | 邁瑞 | DB6*55mL | 2 | *** | *** | |
*** | 上海科華 梅毒螺旋體抗體診斷試劑盒(酶聯(lián)免疫法)***人份/盒 | 上??迫A/skhb | TP***人份/盒 | 7 | 2*** | *** | |
38 | 帆船牌載玻片******片/盒 | 帆船 | *** | 35 | *** | *** | |
*** | 天津華鴻 一次性使用末梢采血針 ***支/盒 塑柄 | 400 | *** | *** | |||
40 | 中檢安泰 中檢安泰 戊型肝炎病毒IgM抗體檢測(cè)試劑盒(膠 體金法)20人份/盒 | 中檢安泰 | 20人份/盒 | ***0 | *** | *** | |
*** | 英科新創(chuàng) 人類免疫缺陷病毒抗體檢測(cè)試 劑盒(膠 體金法)***T/盒 | 英科新創(chuàng) | 卡型 | *** | *** | 2*** | |
42 | INNOVITA/英諾特-40人份/盒-新型冠狀病毒(20***-nCoV)抗體檢測(cè)試劑盒(膠體金法) | INNOVITA | 40人份/盒 | *** | *** | *** | |
43 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** |
六、其他補(bǔ)充事宜:
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除