烏蘇市人民醫(yī)院關(guān)于其它的網(wǎng)上超市采購項目 (項目編號:*** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:烏蘇市人民醫(yī)院關(guān)于其它的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:***
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:***
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:654202
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:烏蘇市人民醫(yī)院
采購單位地址:烏蘇市和田河路094號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:***
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:458356586
采購單位預算編碼:G***
三、成交信息
成交日期:20***年6月27日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 烏蘇市順通五金建材機電商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市養(yǎng)路段大門左側(cè) | *** |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 窗戶支架 | 無品牌 | 14-*** | 20 | *** | *** | |
2 | 電池 | 無品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
3 | 三角帶 | 無品牌 | 15-*** | *** | *** | *** | |
4 | 警視線 | 無品牌 | 100-*** | 10 | *** | *** | |
5 | 充電器 | 無品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
6 | 墊子 | 無品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
7 | 截止閥 | 無品牌 | ***-*** | 4 | 1*** | *** | |
8 | 截止閥 | 無品牌 | ***-*** | 4 | *** | *** | |
9 | 截止閥 | 無品牌 | 40-*** | 4 | 6*** | *** | |
10 | 截止閥 | 無品牌 | 32-56*** | 4 | 4*** | *** | |
*** | 井蓋 | 無品牌 | ***-*** | 5 | 7*** | *** | |
*** | 污水泵 | 無品牌 | 45-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 蹲便器 | 無品牌 | 10-*** | 1 | *** | *** | |
14 | 潔具 | 無品牌 | ***-*** | 10 | *** | *** | |
15 | 氣泵管子 | 無品牌 | 8-*** | 20 | *** | *** | |
16 | 羊角錘 | 無品牌 | 6-***786 | 1 | *** | *** | |
*** | 噴頭 | 無品牌 | ***-*** | 20 | *** | *** | |
*** | 地線槽 | 無品牌 | 35-*** | 4 | *** | *** | |
*** | 角碼 | 無品牌 | ***-9***5 | 20 | *** | *** | |
20 | 開孔器 | 無品牌 | ***-5***7 | *** | *** | 1*** | |
*** | 電子秤 | 無品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 電纜線 | 無品牌 | ***-*** | *** | 6*** | ***4*** | |
*** | 燈條 | 無品牌 | ***-*** | 10 | 2*** | *** | |
*** | 行程開關(guān) | 無品牌 | ***7-*** | 1 | 6*** | 6*** | |
25 | 燈芯 | 無品牌 | ***-*** | 20 | *** | 5*** | |
*** | 空開箱 | 無品牌 | 4-67*** | 1 | *** | *** | |
27 | 內(nèi)絲直接 | 無品牌 | 15-*** | *** | *** | 2*** | |
*** | 呼叫器分機 | 無品牌 | ***-*** | 100 | *** | *** | |
29 | 鉆頭 | 無品牌 | 8-******1 | 1 | *** | *** | |
*** | 開關(guān) | 無品牌 | 86-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 卡子 | 無品牌 | ***0-*** | 20 | *** | *** | |
32 | 馬桶蓋 | 無品牌 | ***-***32 | *** | 5*** | 6*** | |
*** | 壓力表 | 無品牌 | 10-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 燈架 | 無品牌 | ***-*** | 2 | 5*** | 1*** | |
35 | 生料帶 | 無品牌 | ***-*** | 10 | *** | *** | |
*** | 雙面膠 | 無品牌 | ***-6*** | 20 | *** | *** | |
*** | 銅芯線 | 無品牌 | 4-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 五孔插座 | 無品牌 | ***59-*** | *** | *** | *** | |
*** | 清揚 扣線槽 | 清揚/CLEAR | 4***7-*** | 20 | *** | *** | |
40 | 清揚 法蘭閘閥 | 清揚/CLEAR | 35***-56 | 1 | 2*** | 2*** | |
*** | 清揚 拉手 | 清揚/CLEAR | 55***3-*** | 20 | *** | *** | |
42 | 清揚 輪子 | 清揚/CLEAR | ***7-90 | 54 | 2*** | 1*** | |
43 | 無影燈泡 | 清揚/CLEAR | ***9-*** | 5 | 5*** | 2*** | |
*** | 清揚 抽屜鎖 | 清揚/CLEAR | 5******=458 | 10 | *** | *** | |
45 | 清揚 LED燈管 | 清揚/CLEAR | ***87-90 | 25 | 2*** | ****** | |
*** | 防火門鎖 | 無品牌 | ***-*** | 2 | *** | *** | |
*** | 軟管 | 無品牌 | ***3***-90 | *** | *** | *** | |
*** | 25管子 | 無品牌 | ***-*** | 1 | *** | *** | |
*** | 【運費】 | 1 | *** |
六、其他補充事宜:
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除