基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 扶風(fēng)縣人民醫(yī)院醫(yī)療功能完善改造項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | *** | 區(qū)劃 | 陜西省 |
地市 | 寶雞市 | 區(qū)縣 | 扶風(fēng)縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | *** | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | *** | 項(xiàng)目業(yè)主 | 扶風(fēng)縣人民醫(yī)院 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | ***—*** |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | ***—*** |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | *** | 成本 | *** |
收入來(lái)源 | 醫(yī)院收入可分為醫(yī)療收入和收入,收入中最為主要的是醫(yī)院醫(yī)療收入。醫(yī)療收入可分為門診收入及住院收入,其中門診收入主要包括掛號(hào)收入、診察收入、檢查化驗(yàn)收入、治療收入、手術(shù)收入、衛(wèi)生材料及藥品收入等;住院收入包括床位收入、診察收入、檢查化驗(yàn)收入、治療收入、手術(shù)收入、護(hù)理收入、衛(wèi)生材料及藥品收入等。其他收入主要為捐贈(zèng)收入、項(xiàng)目補(bǔ)助收入等。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目主要包括北院室外工程,新建面積8500平方米,包括道路、廣場(chǎng)、綠化、室外地溝管網(wǎng)、路燈照明、污水處理、鍋爐設(shè)備、立體停車場(chǎng)等室外工程,醫(yī)療設(shè)施完善,消毒供應(yīng)中心裝修及設(shè)備購(gòu)置、血液透析中心裝修及設(shè)備購(gòu)置,購(gòu)置CT、彩超、肝硬化治療儀等***臺(tái)套醫(yī)療設(shè)備,供氧負(fù)壓呼叫系統(tǒng)、醫(yī)院信息化、病床800套、醫(yī)生及護(hù)理工作站100套等醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置及安裝,視頻監(jiān)控和飲用水凈化等基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置裝修。舊門診樓、住院樓改造面積30000平方米,包括門窗外墻保溫、配電、消防、給排水空調(diào)和信息化等裝修改造。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 主管部門 | 扶風(fēng)縣財(cái)政局 | |
成本/收入 | ***% | 會(huì)計(jì)所 | 陜西天輝會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
覆蓋倍數(shù) | *** | 律所 | 陜西秦軒律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì) 截止 ***-05-31 ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金額***萬(wàn)元。
發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
***-05-31 | 第2批次 | *** | ***% | ***年陜西省專項(xiàng)債券二十七期(普通專項(xiàng)債) | *** | |
***-10-31 | 第1批次 | 300*** | ***% | ***年陜西省專項(xiàng)債券四十五期(普通專項(xiàng)債) | *** |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | ***-***-01 | 付息日 | ***月1日 6月1日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ***-***-01(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | *** |
到期日 | ***-***-01 | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 | 續(xù)發(fā)沒(méi)有一案兩書(shū)只有情況說(shuō)明 |
基本信息
債券名稱 | ***年陜西省專項(xiàng)債券二十七期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | ***陜西省***普通 |
債券編碼 | *** | 區(qū)劃 | 陜西省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | *** |
發(fā)行日期 | ***-05-31 | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | *** |
發(fā)行期數(shù) | 2*** | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | *** | 置換債券(億元) | *** |
再融資債券(億元) | *** | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | ***-***-01 | 到期日 | ***-***-01 |
付息日 | ***月1日 6月1日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ***-***-01(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | *** | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除