伊犁哈薩克自治州新華醫(yī)院關(guān)于電池/電力配件的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):*** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:伊犁哈薩克自治州新華醫(yī)院關(guān)于電池/電力配件的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):***
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654099
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:伊犁哈薩克自治州本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:伊犁哈薩克自治州新華醫(yī)院
采購(gòu)單位地址:興業(yè)路316號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458217551
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2023年7月6日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伊寧市孟秀麗五金水暖建材店 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州伊寧市中苑商業(yè)街9幢一層104號(hào)房 | *** |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 雙鹿 合頁(yè) | 雙鹿 | 無(wú)型號(hào) | *** | *** | *** | |
2 | 雙鹿 合頁(yè) | 雙鹿 | 無(wú)型號(hào) | 20 | *** | *** | |
3 | 起帆 網(wǎng)線鉗 | 起帆 | 無(wú)型號(hào) | 1 | *** | *** | |
4 | 貝工 閉門(mén)器螺絲 | 貝工 | 無(wú)型號(hào) | 100 | *** | *** | |
5 | 得力 美工刀片 | 得力 | DLSX-S*** | 1 | *** | *** | |
6 | 得力 美工刀 | 得力 | 得力DL***B | 2 | *** | *** | |
7 | 星光 塑鋼窗戶把手 | 星光 | 無(wú)型號(hào) | 20 | *** | *** | |
8 | 藍(lán)盾 盲板 | 藍(lán)盾 | 無(wú)型號(hào) | 10 | *** | *** | |
9 | 興華 電機(jī)配件 | 興華 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 3*** | 3*** | |
10 | 鼎達(dá) 電機(jī)配件 | 鼎達(dá) | 無(wú)型號(hào) | 1 | 31*** | 31*** | |
*** | 鉆石 柜門(mén)拉手 | 鉆石 | 無(wú)型號(hào) | 5 | *** | *** | |
*** | 齊能 五金布 | 齊能 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 1*** | *** | |
*** | 通用 免釘膠 | 通用 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 1*** | 1*** | |
14 | 科騰 溫度 | 科騰 | 無(wú)型號(hào) | 1 | ****** | ****** | |
15 | 多朗 面罩 | 多朗 | 無(wú)型號(hào) | 1 | *** | *** | |
16 | 景縈忻 銅線鼻子 | 景縈忻 | 無(wú)型號(hào) | 4 | *** | *** | |
17 | OUIO 燈頭 | OUIO | 無(wú)型號(hào) | 2 | *** | *** | |
*** | 寬選工品 防眩暈燈 | 寬選工品 | 無(wú)型號(hào) | 2 | ****** | *** | |
*** | 洗車(chē)機(jī) | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 2 | *** | *** | |
20 | 眾邦 鋁合金線槽 | 眾邦 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 3*** | 3*** | |
21 | MEIGELIN 礦棉板 | MEIGELIN | 無(wú)型號(hào) | 14 | *** | ****** | |
*** | 德力西電氣 空開(kāi) | 德力西電氣 | 無(wú)型號(hào) | 5 | 3*** | *** | |
23 | 自噴漆黃色 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 4 | *** | *** | |
*** | 五孔插座 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 40 | 1*** | 4*** | |
25 | 摩集客 塑料繩 | 摩集客/MOGCO | 無(wú)型號(hào) | 1 | *** | *** | |
*** | 云輝 彩鋼螺絲 | 云輝 | 無(wú)型號(hào) | 2 | *** | *** | |
*** | 軸承 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 20 | *** | *** | |
*** | 套筒 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 2 | *** | *** | |
29 | 井蓋 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | *** | *** | |
*** | 辦公室門(mén)鎖 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 3 | 9*** | *** | |
31 | 平板燈 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 8*** | *** | |
*** | LED燈串 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | *** | *** | *** | |
*** | 卡子 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 100 | *** | 6*** | |
*** | 公牛 GN-***K 5M 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-***K 5M | 1 | *** | *** | |
*** | 東城 16V電鉆 充電鉆 | 東城 | 16V電鉆 | 1 | 3*** | 3*** | |
*** | 其他橡膠帶 | 無(wú)品牌 | TE6 | *** | *** | 1*** | |
*** | 紅山 電纜 | 紅山 | 4平方 | 5 | 6*** | ****** | |
*** | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** |
六、其他補(bǔ)充事宜:
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除