***詢價(jià)公司:云南氟磷電子科技有限公司
***項(xiàng)目名稱:070901實(shí)驗(yàn)室材料一批詢價(jià)單
***詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2***
***發(fā)布時(shí)間:2023年7月9日
***報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023-07-12 23:36:50
***詢價(jià)說明:
***物料信息
物料行總數(shù)量: 74
行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 標(biāo)簽紙\25****\不干膠\130張/卷 | 5 | 個(gè) | ||
2 | 對(duì)硝基苯酚\AR\25g | 5 | 瓶 | ||
3 | 膠頭滴管\***mm | 20 | 個(gè) | ||
4 | 無水乙醇\AR\500mL | 30 | 瓶 | ||
5 | 量筒\50mL\塑料 | 4 | 個(gè) | ||
6 | 容量瓶\A級(jí)\***mL\白色\玻璃 | 5 | 個(gè) | ||
7 | 定性濾紙\中速\***0****0\100張/包 | 20 | 包 | ||
8 | 精密試紙\***-***0 | *** | 件 | ||
9 | 滴水架\***支棒\700mm*550mm****mm\PP材質(zhì) | 2 | 個(gè) | ||
10 | 精密試紙\***5-*** | *** | 件 | ||
*** | 吹風(fēng)機(jī)\***V\3000W\1***00R/min | 1 | 個(gè) | ||
12 | 凡士林\AR\500g | 1 | 個(gè) | ||
13 | 密度計(jì)\***-***0\玻璃 | 3 | 個(gè) | ||
14 | 密度計(jì)\***-***\玻璃 | 5 | 個(gè) | ||
15 | 洗耳球\***mL | 10 | 個(gè) | ||
16 | 棒式玻璃溫度計(jì)\0-100℃\紅水 | 10 | 個(gè) | ||
*** | 標(biāo)簽打印機(jī)\D*** | 1 | 個(gè) | ||
*** | 水銀溫度計(jì)\0℃-300℃\玻璃 | 10 | 個(gè) | ||
*** | PH緩沖液標(biāo)準(zhǔn)液\pH***01\梅特勒 | 20 | 袋 | ||
20 | PH緩沖液標(biāo)準(zhǔn)液\pH***00\梅特勒 | 20 | 袋 | ||
*** | 滴水架\***支棒\550mm*400mm****mm\PP材質(zhì) | 2 | 個(gè) | ||
*** | PH緩沖液標(biāo)準(zhǔn)液\pH***\梅特勒 | 20 | 袋 | ||
23 | 試劑瓶\窄口\500mL\HDPE | 500 | 個(gè) | ||
*** | 恒溫水浴鍋\HH-S6 | 1 | 個(gè) | ||
25 | 溫濕度計(jì)\***8-H1 | 3 | 個(gè) | ||
*** | 亞甲基蘭\分析純\25g | 10 | 瓶 | ||
*** | 口罩\藍(lán)色\三層\一次性 | ***0 | 個(gè) | ||
*** | 具塞錐形瓶\***mL\玻璃 | 10 | 個(gè) | ||
29 | 人字梯\***00*490*1***0\304+Al\加強(qiáng)加厚 | 1 | 個(gè) | ||
30 | 蛇形冷凝管\BZ***/29 | 8 | 個(gè) | ||
*** | 容量瓶\A級(jí)\100mL\白色\玻璃 | 50 | 個(gè) | ||
*** | 過濾坩堝\100ml\G3\玻璃 | 6 | 個(gè) | ||
*** | 過濾坩堝\50ml\G3\玻璃 | 10 | 個(gè) | ||
*** | 上嘴抽濾瓶\***mL\玻璃 | 1 | 個(gè) | ||
*** | 漏斗托\(zhòng)9*1組\橡膠 | 1 | 個(gè) | ||
36 | 鈉元素標(biāo)準(zhǔn)溶液\***mg/L | 2 | 瓶 | ||
*** | 實(shí)驗(yàn)室成套橡膠塞\84*84\9*1\白色\橡膠 | 12 | 個(gè) | ||
*** | 試劑柜\90********0cm\pp | 2 | 個(gè) | ||
*** | 玻璃器皿柜\90********0cm\pp | 1 | 個(gè) | ||
40 | 桌子\********76cm | 1 | 個(gè) | ||
*** | 工業(yè)酒精\25L\93% | 4 | 瓶 | ||
*** | 硫酸根標(biāo)準(zhǔn)溶液\***mg/mL\50mL\壇墨 | 2 | 瓶 | ||
43 | 滴定管\A級(jí)\50mL\白色\四氟旋塞\玻璃 | 5 | 個(gè) | ||
*** | 滴定管\A級(jí)\25mL\白色\四氟旋塞\玻璃 | 5 | 個(gè) | ||
*** | 容量瓶\A級(jí)\***mL\白色\玻璃 | 2 | 個(gè) | ||
*** | 洗耳球\90mL | 2 | 個(gè) | ||
*** | 鴨嘴杯\500ML\玻璃 | 10 | 個(gè) | ||
*** | 鞋套\塑料\100個(gè)/包 | 20 | 包 | ||
49 | 燒杯\***mL\玻璃 | 10 | 個(gè) | ||
50 | 燒杯\100mL\玻璃 | 10 | 個(gè) | ||
*** | 坩堝夾\***CM | 3 | 個(gè) | ||
*** | 試劑瓶\廣口\***mL\透明\玻璃 | 5 | 個(gè) | ||
*** | 二氧化硅標(biāo)準(zhǔn)溶液\***mg/mL\50mL\壇墨 | 2 | 瓶 | ||
*** | 陶瓷坩堝\30ml | 5 | 個(gè) | ||
55 | 陶瓷坩堝\100ml | 5 | 個(gè) | ||
*** | 保鮮自封袋\***#\***0*2***\PE\100個(gè)/包 | 20 | 包 | ||
*** | 自封袋\***0****\PE\100個(gè)/包 | 20 | 包 | ||
*** | 無塵布\***0****0\100片/包 | 3 | 包 | ||
*** | 比色皿\7***-30\玻璃 | 3 | 個(gè) | ||
*** | 稱量瓶\φ70****\玻璃 | 10 | 瓶 | ||
*** | 稱量瓶\φ50*30\玻璃 | 10 | 瓶 | ||
*** | 水龍頭\10L\HDPE | 5 | 個(gè) | ||
*** | 塑料瓶\細(xì)口\500mL\棕色\HDPE | 5 | 瓶 | ||
64 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液\***mg/mL\50mL\壇墨 | 2 | 瓶 | ||
*** | 塑料瓶\細(xì)口\***mL\棕色\HDPE | 5 | 瓶 | ||
*** | 三角漏斗架\4孔雙柱\玻璃 | 2 | 個(gè) | ||
*** | 隔膜真空泵\MP-201 | 1 | 個(gè) | ||
*** | 水龍頭\25L\HDPE | 5 | 個(gè) | ||
*** | 鑷子\扁頭\304 | 10 | 個(gè) | ||
70 | 塑料盒\(zhòng)2****1*******\透明\PP | 2 | 個(gè) | ||
*** | 塑料盒\(zhòng)1****1****88\透明\PP | 2 | 個(gè) | ||
*** | 轉(zhuǎn)輪皮帶\SPA 1***5La 1407Ld | 10 | 個(gè) | ||
*** | 堿式滴定管\A級(jí)\50mL\棕色\玻璃 | 8 | 個(gè) | ||
74 | 堿式滴定管\A級(jí)\25mL\棕色\玻璃 | 8 | 個(gè) |
姓名: 張中偉
電話: ***
郵箱:
云南氟磷電子科技有限公司
2023年7月9日
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除