張家界市疾病預防控制中心關(guān)于其他常用耗材的網(wǎng)上超市采購項目 (項目編號:*** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:張家界市疾病預防控制中心關(guān)于其他常用耗材的網(wǎng)上超市采購項目
項目編號:***
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430899
項目所在行政區(qū)劃名稱:張家界市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 張家界市疾病預防控制中心
采購單位地址: 永定區(qū)大庸橋街道月亮島孟坪路
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:732881560
采購單位預算編碼:***
三、成交信息
成交日期:2023年7月11日
總成交金額(元):*** (人民幣)
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 常德市志杰醫(yī)療器械有限公司 | 湖南省常德市常德柳葉湖旅游度假區(qū)七里橋街道七里橋社區(qū)柳明路239號 | *** |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 亞榮 玻璃濃縮瓶 | 亞榮 | ***#/***ml ***#/***ml | 30 | *** | *** | |
2 | 亞榮 玻璃濃縮瓶 | 亞榮 | ***#/***ml ***#/***ml | 30 | *** | *** | |
3 | 亞榮 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 RE-2000B | 亞榮 | RE-2000B | 1 | *** | *** | |
4 | 偉業(yè) 甲/醇中三鹵甲/烷混合溶液標準物質(zhì)(標樣) BWQ8658-2016 | 偉業(yè) | BWQ8658-2016 | 2 | *** | *** | |
5 | 北京 甲/醇中4種三鹵甲/烷混合標準溶液GBW(E)082208 | 北京 | GBW(E)082208 | 1 | *** | *** | |
6 | 壇墨質(zhì)檢 正己/烷中8種菊酯類混標 /NY/T 761-2008 | 壇墨質(zhì)檢 | 761-2008 | 2 | *** | *** | |
7 | 藝康 無水硫酸鈉干燥固相萃取柱SPE小柱 | 藝康 | 15g/***ml 30支/盒 | 3 | *** | *** | |
8 | 偉業(yè) 正己/烷中聯(lián)苯菊酯標準溶液GBW(E)083321 | 偉業(yè) | GBW(E)083321 | 2 | *** | *** | |
9 | 偉業(yè) 正己/烷中三氯殺螨醇標準溶液 BWN5272-2016 | 偉業(yè) | BWN5272-2016 | 2 | *** | *** | |
10 | 偉業(yè) 正己/烷中氯氰菊/酯標準溶液 GBW(E)083336 | 偉業(yè) | GBW(E)083336 | 2 | *** | *** | |
11 | 偉業(yè) 正己/烷中甲氰菊酯標準溶液 GBW(E)083332 | 偉業(yè) | GBW(E)083332 | 2 | *** | *** | |
*** | 藝康 石墨化碳黑-氨基復合小柱 | 藝康 | ***0mg/6ml 30支/盒 | 2 | *** | *** | |
*** | 國藥化試 二氯甲/烷(上海國藥/科密歐) | 國藥化試 | 二氯甲烷 | 10 | *** | *** | |
14 | 國藥化試 丙/酮 | 國藥化試 | 丙/酮 HPLC ***0ml | *** | *** | *** | |
15 | 興業(yè)卓輝 3M活性炭口罩 | 興業(yè)卓輝 | ***# | 100 | *** | *** | |
16 | 環(huán)己烷 | 科密歐/Kermel | 環(huán)己烷 | 20 | *** | *** | |
*** | 甲醇中三氯甲烷標準樣品 BY4001*** | 壇墨質(zhì)檢 | BY4001*** | 2 | *** | *** | |
*** | 國藥化試 乙酸乙酯(上海國藥/科密歐/德國默克) | 國藥化試 | 國藥 AR ***0ml/瓶 科密歐 HPLC***0ml | *** | *** | *** | |
*** | 二氯甲烷 (HPLC4L) DS1432-801 | 天地/TEDIA | DS1432-801 | 2 | *** | *** | |
20 | 【運費】 | 1 | *** |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除