廣東省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗所-競價結果公告(cbgdmdt2023000191)
發(fā)布時間:2023-07-24 14:20:35
廣東省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗所 - 競價結果公告(***)
發(fā)布時間:2023-07-24 10:48:05
申購單號 | 申購主題 | 采購單位 | 競價開始時間 | 競價截至時間 | 幣種 | 付款方式 | 備注說明 | 質疑說明 | 成交總額 | 送貨時間 | 安裝要求 | 收貨地址 |
---|
*** | 浸蠟脫蠟透明液(環(huán)保型)GS切片染色套液10%中性福爾馬林固定液 | 廣東省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗所 | 2023-07-19 13:52:20 | 2023-07-22 14:02:18 | 人民幣 | 貨到驗收合格后付款 | 發(fā)票信息:名稱:廣東省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗所 單位帳號:44***999999 開戶銀行:建行廣州高新區(qū)天河科技園支行 識別號:***8578874 單位地址:廣州市蘿崗區(qū)科學城光譜西路1號 | 如果對成交結果有異議,請在發(fā)布成交結果之日起三個工作日內向采購單位提出質疑 | *** | 發(fā)布競價結果后7天內送達 | 免費上門安裝(含材料費) | ****** |
采購項 | 品牌 | 單項預算 | 成交單價 | 質保及售后服務 | 技術參數(shù) | 數(shù)量 | 型號 | 成交總價 | 成交供應商 |
---|
浸蠟脫蠟透明液(環(huán)保型) | 南昌雨露 | | *** | 按行業(yè)標準提供服務 | 南昌雨露試驗器材有限公司,規(guī)格:5L/瓶 | ***瓶 | 南昌雨露試驗器材有限公司,規(guī)格:5L/瓶 | *** | 廣州陸韜科技有限公司 |
采購項 | 品牌 | 單項預算 | 成交單價 | 質保及售后服務 | 技術參數(shù) | 數(shù)量 | 型號 | 成交總價 | 成交供應商 |
---|
GS切片染色套液 | 格林標本 | | ******0 | 按行業(yè)標準提供服務 | 格林標本,,規(guī)格:500ml×20 | ***箱 | 格林標本,,規(guī)格:500ml×20 | ******0 | 廣州陸韜科技有限公司 |
采購項 | 品牌 | 單項預算 | 成交單價 | 質保及售后服務 | 技術參數(shù) | 數(shù)量 | 型號 | 成交總價 | 成交供應商 |
---|
10%中性福爾馬林固定液 | 南昌雨露 | | 23***0 | 按行業(yè)標準提供服務 | 南昌雨露試驗器材有限公司,規(guī)格:5L/桶,4桶/箱 | ***箱 | 南昌雨露試驗器材有限公司,規(guī)格:5L/桶,4桶/箱 | *** | 廣州陸韜科技有限公司 |
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除