華北制藥新藥公司科研用***化學試劑成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
HXSJ*** | 磷酸二氫鈉 | 優(yōu)級純 ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 鋅粉(達克羅) | ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 亞油酸 | 貨號:L***;5g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 硫酸鐵(III) 水合物 | 貨號:***-***G;***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 亞硒酸 | 貨號:***;10g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 正戊酸 | 貨號:V***;***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 丙戊酸 | 貨號:PHR***;1g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 無水醋酸鈉 | 貨號:***;電化學等級,***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 七水硫酸鋅 | AR ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 三羥甲基氨基甲烷(Tris) | ***g/瓶;含量≥***% | 3 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 四氫呋喃 | 色譜 4L/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 無水碳酸鈉 | AR ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 無水乙醇 | GR ***ml/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | (庫)無水乙醇 | AR ***L/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 無水乙醇 | 食用級,25kg/桶 | *** | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 乙酸乙酯 | AR ***L/瓶 | 8 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 正庚烷 | CAS:***-***-5;AR ***ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 硫酸錳 | AR ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 氨水 | 貨號:A***;色譜***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 冰醋酸 | 色譜 ***ml/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 二氯甲烷 | AR ***L/瓶 | 4 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 甲醇 | AR ***ml/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 磷酸氫二鉀 | AR ***g/瓶 | 6 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 十二水合磷酸氫二鈉 | AR ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 硫酸鈉 | AR ***g/瓶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 六水合氯化鈷 | AR 100g/瓶,含量***% | 1 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 七水硫酸鎂 | AR ***g/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ05*** | 磷酸二氫鉀 | AR 25kg/袋 | 25 | * | * | * | * | * | * |
HXSJ*** | 硫酸鉀 | AR 25kg/袋 | *** | * | * | * | * | * | * |
華北制藥集團新藥研究開發(fā)有限責任公司
2023年***月***日
注:文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除