山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院綜合醫(yī)技樓暨公共應(yīng)急臨床中心及醫(yī)院提升配套醫(yī)療裝備購置項(xiàng)目3中標(biāo)(成交)公告
發(fā)布時(shí)間:2023年7月26日23時(shí)28分
山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院綜合醫(yī)技樓暨公共應(yīng)急臨床中心及醫(yī)院提升配套醫(yī)療裝備購置項(xiàng)目3中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號:*** | ||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院綜合醫(yī)技樓暨公共應(yīng)急臨床中心及醫(yī)院提升配套醫(yī)療裝備購置項(xiàng)目3 | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、王擂、劉春蕾、標(biāo)包3:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、許文波、王擂、標(biāo)包4:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、郭洪文、張曉偉、標(biāo)包5:金梅、桂維玲、張建基、尚輝、劉傳永、郭洪文、張曉偉 | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:濟(jì)南承宇醫(yī)療設(shè)備有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、濟(jì)南林宇醫(yī)療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、濟(jì)南元騰生物科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東全譽(yù)醫(yī)療科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標(biāo)包3:泰安市暢展商貿(mào)有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東豪睿杰生物科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東宏澤商貿(mào)有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標(biāo)包4:青島魯青潤恒科貿(mào)有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、重慶天外天生物技術(shù)有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東兆遠(yuǎn)生物科技有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、山東健行醫(yī)療用品有限公司(***、***、***、***、***、***、***)標(biāo)包5:上海聚祥生物科技發(fā)展有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、濟(jì)南愛眾康成貿(mào)易有限公司(***、***、***、***、***、***、***)、濰坊和卓醫(yī)療器械有限公司(***、***、***、***、***、***、***) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以中標(biāo)價(jià)格為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ),根據(jù)發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號相關(guān)規(guī)定,按照國家衛(wèi)計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):***元 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、泰安市暢展商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
2、山東全譽(yù)醫(yī)療科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
3、重慶天外天生物技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
4、山東豪睿杰生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
5、中承廣業(yè)(山東)貿(mào)易有限公司:評審得分較低(其他情形符合性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||
6、濟(jì)南愛眾康成貿(mào)易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
7、濰坊和卓醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
8、青島魯青潤恒科貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
9、山東健行醫(yī)療用品有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
10、濟(jì)南元騰生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
11、濟(jì)南林宇醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:泰安市泰山大街366號(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)泰安市泰山大街366號(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:***(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)***(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)***(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院)***(山東第一醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東龍脈招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟(jì)南市高新縣(區(qū))龍奧北路909號海信龍奧九號1號樓1206 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:山東龍脈招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:*** | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除