產(chǎn)品描述
注冊信息
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 編號 | 參數(shù) |
1 | 注吸沖洗器 | 56190 | 直形頭 |
三接式 | |||
管徑: 0.6 mm | |||
2 | 沖洗針 | 56146 | 15° 角形針 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長: 27 mm | |||
3 | 沖洗針 | 56144 | 直形針頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長: 27 mm | |||
4 | 沖洗針 | 56148 | 直形針頭 |
針頭直徑: 0.7 mm | |||
全長: 27 mm | |||
5 | 注吸沖洗器 | 56191A | 彎雙管 |
管徑: 0.7 mm | |||
6 | 開瞼器 | 51288A | 鋼絲式 |
擴(kuò)張桿長度: 15 mm | |||
全長: 50 mm | |||
7 | 刀片夾持器 | 56202B | 彈簧式 |
全長: 120 mm | |||
8 | 眼用刮匙 | 52574 | 匙長: 8 mm |
匙寬: 2.5 mm | |||
全長: 120 mm | |||
9 | 晶體線環(huán) | 52488A | 彎形頭 |
線環(huán)寬度: 4 mm, 線環(huán)長度: 6 mm | |||
全長: 120 mm | |||
10 | 虹膜復(fù)位分離器 | 52404A | 短角形 |
頭長: 11 mm | |||
全長: 120 mm | |||
11 | 晶體定位鉤 | 51474A | Φ0.2mm角形頭 |
全長: 110 mm | |||
12 | 晶體定位鉤 | 51478A | Φ0.2 mm 彎圓頭, 折角15° |
全長: 110 mm | |||
13 | 顯微眼用剪 | 54138B | 直形頭 |
刃長: 6.5 mm | |||
全長: 90 mm | |||
14 | 顯微眼用剪 | 54140B | 彎形頭 |
刃長: 6.5 mm | |||
全長: 90 mm | |||
15 | 眼用顯微持針鉗 | 55152B | 彎形頭 |
全長: 110 mm | |||
16 | 系結(jié)鑷 | 53320A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 105 mm | |||
17 | 角膜剪 | 54109B | 彎形頭 |
刃長: 14 mm | |||
全長: 120 mm | |||
18 | 縫線結(jié)扎鑷 | 53325A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
唇頭鉤齒距: 0.15 mm | |||
全長: 105 mm | |||
19 | 膜狀內(nèi)障剪 | 54264B | 直形頭 |
刃長: 10 mm | |||
全長: 117 mm | |||
20 | 系結(jié)鑷 | 53324A | 短角形 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
全長: 114 mm |
最新資訊
- 便攜式心電圖機(jī)與傳統(tǒng)心電圖設(shè)備的對比
- 便攜式超聲波設(shè)備專業(yè)級圖像處理,提升診斷準(zhǔn)確性
- 便攜式超聲波設(shè)備高分辨率顯示屏,細(xì)節(jié)盡顯無遺
- 便攜式超聲波設(shè)備用戶友好界面,操作簡便高效
- 便攜式超聲波設(shè)備耐用設(shè)計,適應(yīng)各種醫(yī)療環(huán)境
- 便攜式超聲波設(shè)備無線連接,數(shù)據(jù)傳輸更便捷
- 便攜式超聲波設(shè)備實(shí)時成像,快速響應(yīng)病情變化
- 便攜式超聲波設(shè)備多功能應(yīng)用,覆蓋全身各部位
- 便攜式超聲波設(shè)備輕巧便攜,臨床診斷新利器
- 便攜式超聲波設(shè)備高清成像,洞察細(xì)微病變