一、項目編號:*** 二、項目名稱:科研儀器設(shè)備采購 三、采購結(jié)果
合同包2(高通量油脂濃縮儀等):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
河北凇嘉科技有限公司 | 河北省廊坊市三河市燕郊高新區(qū)南城大街南側(cè)、水廠南路東側(cè)現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)B1棟1單元7層710號房 | ***元 |
四、主要標的信息
合同包2(高通量油脂濃縮儀等):
貨物類(河北凇嘉科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 高通量油脂濃縮儀 | 廈門???/td> | FOC-9 | ***(臺) | *** | *** |
2-2 | 其他泵 | 低溫冷卻液循環(huán)泵 | 長城科工貿(mào) | DLSB-10/20 | ***(個) | *** | *** |
2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫攪拌油浴鍋 | 常州天竟 | JY-***A | ***(個) | *** | *** |
2-4 | 分析天平及專用天平 | 電子天平 | 梅特勒 | ME*** | ***(個) | *** | *** |
2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 雙數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 上海精密 | SHA-BA | ***(個) | *** | *** |
2-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 折光儀 | 海能 | A*** | ***(臺) | *** | *** |
2-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 陽離子交換量前處理系統(tǒng) | 海能 | CEC*** | ***(個) | *** | *** |
2-8 | 不間斷電源 | UPS不間斷電源 | 申電 | SD-AHP 40kW 3/3 1h | ***(個) | *** | *** |
2-9 | 其他試驗儀器及裝置 | AgraVision TM Pro 霉菌毒素定量檢測讀數(shù)儀 | 羅默 | *** | ***(個) | *** | *** |
2-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 致微 | GI***DS | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計 | 上海越平 | NDJ-5S | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 固體燃燒速率測試儀 | 河南??藸?/td> | HCR-H*** | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 目視熔點儀 | 上海申光 | WRR | ***(臺) | *** | *** |
2-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 金屬腐蝕性試驗儀 | 河南??藸?/td> | HCR-H*** | ***(臺) | *** | *** |
2-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 閉口閃點試驗器 | 上海昌吉 | SYD-***-1 | ***(個) | *** | *** |
2-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 克利夫蘭開口閃點試驗器 | 上海昌吉 | SYD-***-1 | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 智能一體式箱式電阻爐 | 博訊 | SX2-4-10Z | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 真空干燥箱 | 上海一恒 | DZF-*** | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 低溫恒溫槽 | 北京勤誠亦信 | DC-*** | ***(個) | *** | *** |
2-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 電動振篩機 | 上海寶藍 | GS-*** | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 顆粒劑耐磨性檢測儀 | 北京勤誠亦信 | NMY-2 | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 顆粒劑堆密度檢驗儀 | 北京勤誠亦信 | DMDY-2 | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波清洗器 | 奧特賽恩斯 | AS***B | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 顆粒劑粉塵測定儀 | 北京勤誠亦信 | FCY-1 | ***(臺) | *** | *** |
2-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 固體氧化試驗儀 | 河南??藸?/td> | HCR-H*** | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 易燃固體自熱物質(zhì)實驗儀 | 河南??藸?/td> | HCR-H0*** | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 化學試劑沸點測定儀 | 北京海富達 | HAD-XH-*** | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 低溫恒溫槽 | 上海越平 | 貨物名稱:超級恒溫槽,規(guī)格型號:CH-1015 | ***(個) | *** | *** |
2-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 水浴恒溫振蕩器 | 常州國宇 | WHY-2 | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 農(nóng)藥還原性測定儀 | 河南海克爾 | HCR-H*** | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 顆粒性流動性試驗儀 | 北京勤誠亦信 | LDX-1 | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 農(nóng)藥烏氏粘度測定儀 | 北京勤誠亦信 | QWH-YH***A | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 種子處理劑附著性試驗儀 | 北京勤誠亦信 | FZX-3 | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 示波極譜儀 | 山東電訊 | JP***0 | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 表面張力儀 | 上海方瑞 | 貨物名稱:表界面張力儀,規(guī)格型號:BZY100 | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 小麥播種機 | 齊魯賓田利豐 | 2BXF-*** | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 超凈工作臺 | 上海智城 | ZHJH-C******B | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 隔水式培養(yǎng)箱 | 上海博訊 | BG-*** | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 隔水式培養(yǎng)箱 | 上海博訊 | BG-*** | ***(個) | *** | *** |
2-40 | 生物、醫(yī)學樣品制備設(shè)備 | 低速臺式離心機 | 湘儀 | TDZ5-WS | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 電熱鼓風干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9***5A | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 智能石墨消解儀 | 普立泰科 | PT*** | ***(臺) | 5*** | 16*** |
2-43 | 其他試驗儀器及裝置 | 鉑坩堝 | 上海隆拓 | ***ml | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 多功能攪面機 | 凱伍德 | KVC***T | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 實驗用礱谷機 | 中儲糧 | 貨物名稱:實驗室礱谷機,規(guī)格型號:JLG-III | ***(個) | *** | 1*** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 小型實驗室精米機 | 科特 | PearLest | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 鉑皿 | 上海隆拓 | ***ml | ***(個) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 啤酒糖化儀 | 肇慶特固思 | MB-8P | ***(臺) | *** | *** |
2-*** | 其他試驗儀器及裝置 | 激光粒度分析儀 | 丹東百特 | BT-9***0S | ***(臺) | 7*** | 7*** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王德利(采購人代表)、馬虹、劉勝利
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 依照發(fā)改價格[2015]299號等文件 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
2 | 高通量油脂濃縮儀等 | *** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(高通量油脂濃縮儀等):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北凇嘉科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 1 | 1 | |
河北加環(huán)科技有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 2 | 2 | |
黑龍江漢唐科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | *** | *** | *** | *** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
***采購人信息
名稱:黑龍江省農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所
地址:哈爾濱市南崗區(qū)學府路***8號
聯(lián)系方式:***
***采購代理機構(gòu)信息
名稱:***標有限公司
地址:哈爾濱市道外區(qū)南直路503號
聯(lián)系方式:***
***項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***標有限公司
電話:***
***標有限公司
20***年***月29日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip
科研儀器設(shè)備采購報價明細附件.pdf
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除