產品描述
注冊信息
【儀器特點】
①采用微機處理器***控制,數字顯示轉換、時間等參數。
②采用大力矩無碳刷直流電機,免維護,無粉塵,升降速快。
③電子門鎖,門蓋保護,超速、自動保護,不平衡保護。
④配有多種轉頭,可作乳脂離心分析,并可根據試驗要求設計各種適配器,***機多用。
【主機參數】
型號 | TD6 |
***高轉速 | 6000r/min |
***大相對離心力 | 5080×g |
***大容量 | 4×500ml |
轉速精度 | ±20r/min |
電機 | 變頻無刷電機 |
電機功率 | 750W |
定時范圍 | 1min~99min |
電源 | AC220V?。担埃龋。保埃痢 ?/span> |
整機噪音 | <55dB |
凈重 | 56kg |
毛重 | 64kg |
外形尺寸 | 600×490×400mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 700×600×500mm(L×W×H) |
【轉子參數】
轉子型號 | ***高轉速 | ***大容量 | ***大離心力 | ||
NO.1角轉子 | 6000r/min | 12×15ml | 5080×g | ||
NO.2角轉子 | 4000r/min | 24×10ml | 3670×g | ||
NO.3水平轉子 | 4000r/min | 96×5ml/96×2ml | 3405×g | ||
NO.4水平轉子 | 4000r/min | 32×15ml | 3000×g | ||
NO.5水平轉子 | 4000r/min | 4×2×50ml | 3040×g | ||
NO.6水平轉子 | 4000r/min | 4×2×100ml | 2950×g | ||
NO.7水平轉子 | 4000r/min | 4×4×15ml | 3100×g | ||
NO.8水平轉子 | 4000r/min | 4×500ml | 3520×g | ||
NO.9水平酶標板轉子 | 4000r/min | 2×2×96孔 | 2390×g | ||
NO.10水平轉子 | 4000r/min | 4×250ml(尖底) | 3600×g | ||
NO.11水平轉子 | 4000r/min | 4×500ml | 適配器 | 48×15ml?。ǎ矗埃埃埃颍恚椋睢。遥茫疲常担玻啊粒纾 ?/span> | |
16×50m(l4000r/min?。遥茫疲常担玻啊粒纾?/span> |